-
parti di superficie del supporto
-
pezzi di ricambio dello smt
-
Alimentatore di Smt
-
Parti di ricambio per macchine SMD
-
Pezzi di ricambio di SMT
-
Ugello di SMT
-
SMT PCB Board
-
Pezzi di ricambio di AI
-
driver del servomotore
-
Parti dell'alimentatore di SMT
-
Attrezzatura dell'Assemblea di SMT
-
Lame del seccatoio di SMT
-
Pasta della lega per saldatura di SMT
-
Rigida Flex PCB
-
Casetta di AndrewRiceviamo appena la macchina ed è con l'imballaggio piacevole! È realmente di valere questo prezzo.
-
Mareks AsarsLa macchina funziona bene, Alex è il migliore rappresentante che mi sia incontrato mai, thx per il vostro supporto.
-
Adrian breveGli alimentatori di JUKI sono arrivato ieri e li abbiamo ispezionati con il nostro processo di ricezione delle merci. Il nostro ispettore era molto emozionante e chiamato me vederli
FUJI NXT JAW-W040-S PM05EK2 SMT Ricambi ad alta precisione e scorte

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xCondizione | Nuovo | Velocità | Alta velocità |
---|---|---|---|
Qualità | Eccellente. | precisione | Alta precisione. |
Stoccaggio | Con scorte | Numero della parte | PM05EK2 |
Evidenziare | FUJI NXT SMT Ricambi,Parti di ricambio PM05EK2 SMT,FUJI NXT JAW-W040-S |
Pezzi di ricambio SMT FUJI JAW-W040-S PM05EK2.
Altre parti:
UGELLO FUJI H08/H12/V12/DX(R12) | ||
H08/H12/V12/DX(R12) – 0,3 | AA1AT17 | R07-003-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) – 0,35 | 2AGKNG004904 | R07-0035-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) – 0,4 | AA05615 | R07-004-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) – 0,5 | 2AGKNG004105 | R07-005-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) – 0,5 C | 2AGKNG014901 | R07-005C-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) – 0,5 CS | 2AGKNG020801 | R07-005-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) – WRS | 2AGKNG021601 | R07-006WRS-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) – 0,7 | AA05716 | R07-007-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) – 0,8 | 2AGKNG009703 | R07-008-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) – 1,0 | AA05816 | R07-010-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) – WRM | 2AGKNG021701 | R07-011WRM-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) – 1.3 | AA20A16 | R07-013-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) – 1.3 MELF | AA06417 | R07-013M-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) – 1.8 | AA20B15 | R07-018-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) – 1.8 MELF | AA19G17 | R07-018M-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) – WRL | 2AGKNG021804 | R07-018WRL-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) – 2.5 | AA20C15 | R07-025-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) – 2,5 MELF | AA06517 | R07-025M-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) – 2,5 G | AA0WT15 | R07-025G-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) – 3.7 | AA20D15 | R07-037-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) – 3,7 G | AA18C17 | R07-037G-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) – 5.0 | AA20E15 | R07-050-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) – 5,0 G | AA06316 | R07-050G-070 |
UGELLO FUJI H01/H02 | ||
H01/H02 – 1.0 | AA0AS16 | R36-010-260 |
H01/H02 – 1.3 | AA06815 | R36-013-260 |
H01/H02 – 1,3 milioni | AA0MZ11 | R36-013M-260 |
H01/H02 – 1.8 | AA0HL11 | R36-018-260 |
H01/H02 – 1,8 milioni | AA11R12 | R36-018M-260 |
H01/H02 – 2.5 | AA0HM12 | R36-025-260 |
H01/H02 – 2,5 G | AA08419 | R36-025G-260 |
H01/H02 – 2,5 M | AA0ML12 | R36-025M-260 |
H01/H02 – 3.7 | AA0HN11 | R36-037-260 |
H01/H02 – 3,7 G | AA08520 | R36-037G-260 |
H01/H02 – 5.0 | AA0HR12 | R36-050-260 |
H01/H02 – 5,0 G | AA07221 | R36-050G-260 |
H01/H02 – 7.0 | AA08019 | R36-070-260 |
H01/H02 – 7,0 G | AA07324 | R36-070G-260 |
H01/H02 – 10.0 | AA08118 | R36-100-260 |
H01/H02 – 10,0 G | AA07422 | R36-100G-260 |
H01/H02 – 15.0 | AA08212 | R36-150-260 |
H01/H02 – 15,0 G | AA07516 | R36-150G-260 |
H01/H02 – 20.0 | AA08312 | R36-200-260 |
H01/H02 – 20,0 G | AA07615 | R36-200G-260 |
H02-7.0 | AA5EB04 | R36-070-180 |
H02 – 10.0 | AA5EC03 | R36-100-180 |
H02 – 15.0 | AA5ED02 | R36-150-180 |
H02 – 20.0 | AA5EE01 | R36-200-180 |
H02 – 7,0 G | AA6NE04 | R36-070G-180 |
H02 – 10,0 G | AA6NF03 | R36-100G-180 |
H02 – 15,0 G | AA6NG02 | R36-150G-180 |
H02 – 20,0 G | AA6NH01 | R36-200G-180 |
UGELLO FUJI H24 | ||
H24 – 0.2 | 2AGKNX005105 | R047-002-037 |
H24 – 0.3 | 2AGKNX005205 | R047-003-037 |
H24 – 0,35 | 2AGKNX005304 | R047-0035-037 |
H24 – 0.4 | 2AGKNX005404 | R047-004-037 |
H24 – 0,5 | 2AGKNX005503 | R047-005-037 |
H24 -0.7 | 2AGKNX003107 | R047-007-035 |
H24 -0.8 | 2AGKNX006303 | R047-008-035 |
H24 – 1.0 | 2AGKNX003507 | R047-010-035 |
H24 – 1.3 | 2AGKNX001706 | R047-013-035 |
H24 – 1.3 MELF | 2AGKNX004005 | R047-013M-035 |
H24 – 1.8 | 2AGKNX003706 | R047-018-035 |
H24 – 1.8 MELF | 2AGKNX004105 | R047-018M-035 |
H24 – 2.5 | 2AGKNX003907 | R047-025-035 |
H24 – 2.5 MELF | 2AGKNX004206 | R047-025M-035 |
H24 – 2,5 G | 2AGKNX001407 | R047-025G-035 |
H24 – WRS | 2AGKNX007501 | R047006WRS-037 |
H24 – WRM | 2AGKNX007602 | R047011WRM-035 |
H24 – WRL | 2AGKNX007703 | R047018WRL-035 |
H24 – 3.7 | R047-037-035 | |
2AGKNX001407 | R047-050-035 | |
UGELLO FUJI H08M | ||
H08MQ – 0,4 | AA8LS08 | R19-004-155M |
H08MQ – 0,7 | AA8DX12 | R19-007-155M |
H08MQ-1.0 | AA8LT09 | R19-010-155-M |
H08MQ – 1.3 | AA8DY12 | R19-013-155-M |
H08MQ-1.3 MELF | AA8MN05 | R19-013M-155-M |
H08MQ-1.8 | AA8LW08 | R19-018-155-M |
H08MQ-1.8 MELF | AA8MR05 | R19-018M-155-M |
H08MQ-2.5 | AA8LX09 | R19-025-155-M |
H08MQ – 2,5 MELF | AA8MS05 | R19-025M-155-M |
H08MQ – 2,5G | AA8ME07 | R19-025G-155-M |
H08MQ – 3.7 | AA8LY09 | R19-037-155-M |
H08MQ – 3,7 G | AA8MF06 | R19-037G-155-M |
H08MQ-5.0 | AA8LZ13 | R19-050-155-M |
H08MQ – 5,0 G | AA8MG07 | R19-050G-155-M |
H08MQ-7.0 | AA8MA09 | R19-070-155-M |
H08MQ – 7,0 G | AA8MH07 | R19-070G-155-M |
H08MQ-10.0 | AA8MB07 | R19-100-155-M |
H08MQ – 10,0 G | AA8MK07 | R19-100G-155-M |
H08MQ-15.0 | AA8MC07 | R19-150-155-M |
H08MQ – 15,0 G | AA8ML05 | R19-150G-155-M |
H08MQ – 20.0 | AA8MD07 | R19-200-155-M |
H08MQ – 20,0G | AA8MM04 | R19-200G-155-M |
H08M | 2AGKNK009402 | R19-23-10-155-M |
H08M | 2AGKNK009502 | R19-31-10-155-M |
H08M | 2AGKNK009602 | R19-43-10-155-M |
H08M | 2AGKNK009702 | R19-31-13-155-M |
H08M | 2AGKNK009802 | R19-43-13-155-M |
H08M | 2AGKNK009902 | R19-59-13-155-M |
H08M | 2AGKNK010002 | R19-44-18-155-M |
H08M | 2AGKNK010102 | R19-60-18-155-M |
H08M | 2AGKNK010202 | R19-84-18-155-M |
H08M | 2AGKNK010302 | R19-61-25-155-M |
H08M | 2AGKNK010402 | R19-85-25-155-M |
H08M | 2AGKNK010502 | R19-115-25-155-M |
H08M | 2AGKNK010602 | R19-87-37-155-M |
H08M | 2AGKNK010702 | R19-117-37-155-M |
H08M | 2AGKNK010802 | R19-118-50-155-M |
UGELLO FUJI H04 | ||
H04-1.0 | AA06W19 | R19-010-155 |
H04 – 1.3 | AA06X20 | R19-013-155 |
H04 – 1,3 M | AA22Y17 | R19-013M-215 |
H04 – 1.8 | AA06Y20 | R19-018-155 |
H04 – 1,8M | AA22Z18 | R19-018M-215 |
H04-2.5 | AA06Z20 | R19-025-155 |
H04 – 2,5 G | AA07F17 | R19-025G-155 |
H04 – 2,5 M | AA22KE12 | R19-025M-215 |
H04 – 3.7 | AA07A21 | R19-037-155 |
H04 – 3,7 G | AA07G21 | R19-037G-155 |
H04-5.0 | AA07B21 | R19-050-155 |
H04 – 5.0 G | AA07H22 | R19-050G-155 |
H04 – 7.0 | AA07C21 | R19-070-155 |
H04 – 7.0 G | AA07K22 | R19-070G-155 |
H04 – 10.0 | AA07D20 | R19-100-155 |
H04 – 10.0 G | AA07L19 | R19-100G-155 |
H04 – 15.0 | AA07E14 | R19-150-155 |
H04 – 15.0 G | AA07M15 | R19-150G-155 |
H04 | 2AGKNH014702 | R19-23-10-155 |
H04 | 2AGKNH014802 | R19-31-10-155 |
H04 | 2AGKNH014902 | R19-43-10-155 |
H04 | 2AGKNH015002 | R19-31-13-155 |
H04 | 2AGKNH015102 | R19-43-13-155 |
H04 | 2AGKNH015202 | R19-59-13-155 |
H04 | 2AGKNH015302 | R19-44-18-155 |
H04 | 2AGKNH015402 | R19-60-18-155 |
H04 | 2AGKNH015502 | R19-84-18-155 |
H04 | 2AGKNH015602 | R19-61-25-155 |
H04 | 2AGKNH015702 | R19-85-25-155 |
H04 | 2AGKNH015802 | R19-115-25-155 |
H04 | 2AGKNH015902 | R19-87-37-155 |
H04 | 2AGKNH016002 | R19-117-37-155 |
H04 | 2AGKNH016102 | R19-118-50-155 |
UGELLO FUJI H04S | ||
H04S | AA8WT09 | R19-010-155-S |
H04S | AA8TE09 | R19-013-155-S |
H04S | AA8WW09 | R19-018-155-S |
H04S | AA8WX09 | R19-025-155-S |
H04S | AA93W08 | R19-037-155-S |
H04S | AA93X08 | R19-050-155-S |
H04S | AA93Y10 | R19-070-155-S |
H04S | AA8WY09 | R19-100-155-S |
H04S | AA8WZ09 | R19-150-155-S |
H04S | AA9NZ06 | R19-013M-155-S |
H04S | AA9RA06 | R19-018M-155-S |
H04S | 2AGKNY001405 | R19-025M-155-S |
H04S | AA8XA10 | R19-025G-155-S |
H04S | AA8XB08 | R19-037G-155-S |
H04S | AA8XC08 | R19-050G-155-S |
H04S | AA8XD08 | R19-070G-155-S |
H04S | AA8XE08 | R19-100G-155-S |
H04S | AA8XF07 | R19-150G-155-S |
H04S | 2AGKNY009802 | R19-23-10-155S |
H04S | 2AGKNY009902 | R19-31-10-155S |
H04S | 2AGKNY010002 | R19-43-10-155S |
H04S | 2AGKNY010102 | R19-31-13-155S |
H04S | 2AGKNY010202 | R19-43-13-155S |
H04S | 2AGKNY010302 | R19-59-13-155S |
H04S | 2AGKNY010402 | R19-44-18-155S |
H04S | 2AGKNY010502 | R19-60-18-155S |
H04S | 2AGKNY010602 | R19-84-18-155S |
H04S | 2AGKNY010702 | R19-61-25-155S |
H04S | 2AGKNY010802 | R19-85-25-155S |
H04S | 2AGKNY010902 | R19-115-25-155S |
H04S | 2AGKNY011002 | R19-87-37-155S |
H04S | 2AGKNY011102 | R19-117-37-155S |
H04S | 2AGKNY011202 | R19-118-50-155S |
Ugelli Fuji DX S1 | ||
R28-018-365-F | ||
R28-025G-365-F | ||
R28-037G-365-F | ||
R28-050G-365-F | ||
R28-070G-365-F | ||
R28-100G-365-F | ||
R28-150G-365-F | ||
Ugelli Fuji H02F | ||
AA5EB04 | R36-070-180 | |
AA5EE01 | R36-200-180 | |
AA6NG02 | R36-150G-180 | |
AA5EC03 | R36-100-180 | |
AA6NF03 | R36-100G-180 | |
AA6NE04 | R36-070G-180 | |
AA5ED02 | R36-150-180 | |
AA6NH01 | R36-200G-180 | |
UGELLI JIG DI CALIBRAZIONE FUJI | ||
J01 – H08/H12 | AA06A12 | |
J02-H04 | AA0EX09 | |
J03-H01/H02 | AA05Z09 | |
J06-H08/H12/V12 | AA4ZL09 | |
J07 – H04/H04S | AA4ZM04 | |
J08-H01/H02 | AA50S02 | |
J11-H01/H02 | AA78E05 | |
J12-H01/H02 | AA78F08 | |
J16-H08/H12 | AA7AG07 | |
J17-H04 | AA7AH06 | |
J18-H04 | AA7AK04 | |
J23 – H08M | AA8KK06 | |
J24 – H04S | AA8XH09 | |
J25 – H04S | AA8XG09 | |
J27 – H08M | AA9CE10 | |
J28 – H08M | AA9CF11 | |
J34 – H24 | 2AGKNX000408 | |
J44 – H24 | 2AGKNX004508 |
Immagine JAW-W040-S PM05EK2:
I nostri servizi
Servizio professionale
PY ti offrirà le macchine e gli accessori SMT nuovi e usati più favorevoli per fornire un servizio post-vendita completo e di prima classe.
Servizi di riparazione
I tecnici professionisti proteggono la qualità dei prodotti.
Il periodo di garanzia della qualità viene offerto dopo il servizio di riparazione.
Massima qualità
PY ripagherà la fiducia di vecchi e nuovi clienti con prodotti di qualità superiore, il prezzo più conveniente e il supporto tecnico più completo.
Confezione
1. Scatola di cartone/cassa di legno/pacchetto secondo le esigenze del cliente.
2. L'imballaggio è molto sicuro e resistente. Garantiamo che il prodotto ti verrà consegnato in buone condizioni.
Spedizione
1. Invieremo i prodotti al luogo designato tramite FedEx/UPS/DHL/EMS in tempo.
2. Se è necessario utilizzarlo urgentemente, possiamo anche organizzare il trasporto aereo e marittimo per garantire la consegna sicura e tempestiva della merce nelle vostre mani.
se hai esigenze particolari, avvisaci subito!
Domande frequenti:
D: Quanto dura il tempo di consegna?
A: Sìcollaborazione con Fedex, TNT e DHL. Viene spedito direttamente da Shenzhen. Il tempo è veloce. Se è in stock, di solito sono 3 giorni. Se non sono presenti scorte, viene calcolato in base alla quantità.
D: Che ne dici della qualità dei nostri pezzi di ricambio?
A: Esportiamo da anni in Europa e negli Stati Uniti, la qualità è il fattore principale che ci interessa.
Q.Perchè scegliere PY?
A: Prodotti di alta qualità con prezzi ragionevoli, spedizione rapida.
B: Buona formazione tecnica e supporto tecnico
C: Comunicazione e supporto professionale a livello internazionale
D: Opzioni professionali per il trasporto internazionale
E: fornitore di marchi affidabili.